Dünya LPG Üretiminde ilk 10 Ülke ve Türkiye’nin Konumu makalesi Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yayınlarında istatistiksel verilerle yayınlanmıştır. Bulunması kolay, taşıması kolay, depolanabilir, verimli, temiz ve diğer petrol ürünlerine göre daha çevreci olan enerji kaynağı LPG (Liquid Petroleum Gas) dünyada 3 milyardan fazla insan tarafından kullanılmaktadır. (2012 verileri ile)
| # | Ülke | Üretim (x1000 ton) | Dünya Üretimindeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| # | Türkiye | 773 | 0,3 |
| 1 | ABD | 54.601 | 20,0 |
| 2 | Suudi Arabistan | 27.600 | 10,1 |
| 3 | Çin | 21.727 | 7,9 |
| 4 | Rusya | 13.391 | 4,9 |
| 5 | Katar | 11.251 | 4,1 |
| 6 | Birleşik Arap Emirlikleri | 10.165 | 3,7 |
| 7 | Kanada | 10.132 | 3,7 |
| 8 | Hindistan | 9.823 | 3,6 |
| 9 | Cezayir | 9.368 | 3,4 |
| 10 | İran | 8.001 | 2,9 |
Kaynak: http://tlpgder.org.tr/pdfler/LPGSektorRaporu2013.pdf
Kaynak (bu sitede): LPG Sector Report
